Właściwy dobór felg to gwarancja komfortu i bezpieczeństwa jazdy. Dostępna jest bardzo szeroka gama rozmiarów, dlatego podpowiemy, jak sprawdzić i dobrać odpowiednie felgi do naszych potrzeb. Obręcze felg przekładają się również na aspekty wizualne każdego pojazdu. Zmiana felg ze stalowych na aluminiowe może dodać nieco charakteru. Ważne jest, aby odpowiednio dobierać felgi, by nie spotkać się z problemami związanymi z ich montażem czy nawet dokupować specjalnie nowy komplet opon.
Zacznijmy od rodzajów felg, jakie możemy spotkać. Felgi stalowe są najstarszym rodzajem obręczy kół samochodowych. Są jednak uważane za najtrwalsze, odporne na uszkodzenia mechaniczne, zadrapania czy wyszczerbienia. Zazwyczaj stosowane są w starszych samochodach, pojazdach klasy ekonomicznej. Nie wymagają specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych, ale też nie są drogie. Jeżeli nie przywiązujesz znacznej uwagi do aspektów wizualnych samochodu, to zdecydowanie je polecamy, bez konieczności przepłacania za aluminiowe odpowiedniki. Podobną popularnością cieszą się zimą, kiedy wielu kierowców, ze względu na trudne, zdradliwe warunki pogodowe, decyduje się na montaż opon zimowych właśnie na stalowych felgach.
Aluminiowe felgi są dużo nowszym rozwiązaniem. Są lżejsze, dostępne w większych średnicach i nadają samochodom niepowtarzalny design. Występują w różnych wariantach kolorystycznych, od połyskujących po matowe rozwiązania. Trzeba je jednak częściej czyścić i pielęgnować oraz przykładać większą uwagę do ich eksploatacji. O ile stalowe felgi przy uszkodzeniach łatwo zregenerować, o tyle z aluminiowymi może być znacznie więcej pracy, a niekiedy i brak jakichkolwiek kroków naprawczych.
Wiedząc, w którą stronę chcemy iść z wyborem felg pod względem materiału wykonania i możliwości, warto skupić się na ich rozmiarach. Rozmiar felgi oznaczany jest tak samo w przypadku obu tych typów. Mogą różnić się sposobem montażu i liczbą śrub mocujących. Felgi stalowe są znormalizowane i prawie wszystkie wyglądają tak samo. W przypadku aluminiowych, kiedy chcemy pozwolić sobie na nieco więcej szaleństwa, trzeba je dopasować do piasty koła.
Wszystkie felgi samochodowe oznaczane są w ten sam sposób. Rozszyfrowanie tego oznaczenia nie jest trudne. Rozmiar felgi składa się z dwóch liczb, np. 7x16.
Pierwsza liczba oznacza szerokość obręczy, a druga to jej średnica. Wartości te podawane są w calach, aby ujednolicić i ułatwić dobór pasujących do nich opon. Wybierając felgi pasujące do naszego pojazdu, można trafić na kilka dopuszczalnych rozmiarów.
Warto wiedzieć, że parametry te wpływają na jakość i komfort jazdy. Modele o mniejszej średnicy umożliwiają montaż opon o większym profilu. Dzięki temu auto lepiej tłumi drgania i pokonuje nierówności. Z kolei większa średnica to niższy profil opony. Przekłada się to przede wszystkim na lepszą przyczepność i pewność prowadzenia oraz na aspekty wizualne samochodu. Niskie profile opon kojarzą się z samochodami sportowymi i tak też wyglądają. Luksusowe i sportowe samochody w większości charakteryzują się dużą średnicą felgi i niskim profilem założonej na nią opony.
Dopuszczalna szerokość felgi dla wpomnianej szerokości 205 mm, wynosi od 5,5 do 7,5 cala, natomiast zalecaną jest wartość 6,5 cala.
Szerokość opony | Dopuszczalna szerokość felgi | Zalecana szerokość felgi |
---|---|---|
125 mm | 3,0 - 4,0 | 3,5 |
135 mm | 3,5 - 4,5 | 4,0 |
145 mm | 4,0 - 5,0 | 4,5 |
155 mm | 4,0 - 5,0 | 4,5 |
165 mm | 4,0 - 5,5 | 5,0 |
175 mm | 4,5 - 6,0 | 5,0 |
185 mm | 5,0 - 6,5 | 5,5 |
195 mm | 5,5 - 7,0 | 6,0 |
205 mm | 5,5 - 7,5 | 6,5 |
215 mm | 6,0 - 8,0 | 7,0 |
225 mm | 6,0 - 8,5 | 7,5 |
235 mm | 7,0 - 9,0 | 8,0 |
245 mm | 8,5 - 10,0 | 9,0 |
255 mm | 8,5 - 10,0 | 9,0 |
265 mm | 9,0 - 10,5 | 9,5 |
275 mm | 9,0 - 11,0 | 10,0 |
285 mm | 9,5 - 11,5 | 10,5 |
295 mm | 10,0 - 11,0 | 10,5 |
Przykładowo opona o rozmiarze 195/65 R15 dopuszczalna jest do montażu na feldze o szerokości od 5,5 do 7 cali, jednakże zalecaną felgą jest obręcz o szerokości 6 cali.
Rozmiar opony | Dopuszczalna szerokość felgi | Zalecana szerokość felgi |
---|---|---|
185/45 R15 | 6,0 - 7,0 | 6,5 |
185/50 R13 | 5,0 - 6,5 | 6,0 |
185/50 R14 | 5,0 - 6,5 | 6,0 |
185/50 R16 | 5,0 - 6,5 | 6,0 |
185/50 R17 | 5,0 - 6,5 | 6,0 |
185/55 R13 | 5,0 - 6,5 | 6,0 |
185/55 R14 | 5,0 - 6,5 | 6,0 |
185/55 R15 | 5,0 - 6,5 | 6,0 |
185/55 R16 | 5,0 - 6,5 | 6,0 |
185/60 R13 | 5,0 - 6,5 | 5,5 |
185/60 R14 | 5,0 - 6,5 | 5,5 |
185/60 R15 | 5,0 - 6,5 | 5,5 |
185/60 R16 | 5,0 - 6,5 | 5,5 |
185/65 R14 | 5,0 - 6,5 | 5,5 |
185/65 R15 | 5,0 - 6,5 | 5,5 |
185/65 R16 | 5,0 - 6,5 | 5,5 |
185/65 R17 | 5,0 - 6,5 | 5,5 |
185/70 R13 | 4,5 - 6,0 | 5,5 |
185/70 R14 | 4,5 - 6,0 | 5,5 |
185/70 R15 | 4,5 - 6,0 | 5,5 |
185/70 R17 | 4,5 - 6,0 | 5,5 |
185/75 R14 | 4,5 - 6,0 | 5,0 |
185/80 R13 | 4,5 - 6,0 | 5,0 |
185/80 R14 | 4,5 - 6,0 | 5,0 |
185/80 R15 | 4,5 - 6,0 | 5,0 |
185/80 R17 | 4,5 - 6,0 | 5,0 |
195/40 R14 | 6,5 - 7,5 | 7,0 |
195/40 R16 | 6,5 - 7,5 | 7,0 |
195/40 R17 | 6,5 - 7,5 | 7,0 |
195/45 R13 | 6,0 - 7,5 | 6,5 |
195/45 R14 | 6,0 - 7,5 | 6,5 |
195/45 R15 | 6,0 - 7,5 | 6,5 |
195/45 R16 | 6,0 - 7,5 | 6,5 |
195/45 R17 | 6,0 - 7,5 | 6,5 |
195/50 R15 | 5,5 - 7,0 | 6,0 |
195/50 R16 | 5,5 - 7,0 | 6,0 |
195/55 R13 | 5,5 - 7,0 | 6,0 |
195/55 R14 | 5,5 - 7,0 | 6,0 |
195/55 R15 | 5,5 - 7,0 | 6,0 |
195/55 R16 | 5,5 - 7,0 | 6,0 |
195/60 R13 | 5,5 - 7,0 | 6,0 |
195/60 R14 | 5,5 - 7,0 | 6,0 |
195/60 R15 | 5,5 - 7,0 | 6,0 |
195/60 R16 | 5,5 - 7,0 | 6,0 |
195/65 R14 | 5,5 - 7,0 | 6,0 |
195/65 R15 | 5,5 - 7,0 | 6,0 |
195/65 R16 | 5,5 - 7,0 | 6,0 |
195/70 R13 | 5,0 - 6,5 | 6,0 |
195/70 R14 | 5,0 - 6,5 | 6,0 |
195/70 R15 | 5,0 - 6,5 | 6,0 |
195/70 R16 | 5,0 - 6,5 | 6,0 |
195/75 R14 | 5,0 - 6,5 | 5,5 |
195/80 R15 | 5,0 - 6,5 | 5,5 |
195/80 R16 | 5,0 - 6,5 | 5,5 |
195/80 R17 | 5,0 - 6,5 | 5,5 |
205/40 R13 | 7,0 - 8,0 | 7,5 |
205/40 R16 | 7,0 - 8,0 | 7,5 |
205/40 R17 | 7,0 - 8,0 | 7,5 |
205/40 R18 | 7,0 - 8,0 | 7,5 |
205/45 R14 | 6,5 - 7,5 | 7,0 |
205/45 R15 | 6,5 - 7,5 | 7,0 |
205/45 R16 | 6,5 - 7,5 | 7,0 |
205/45 R17 | 6,5 - 7,5 | 7,0 |
205/45 R18 | 6,5 - 7,5 | 7,0 |
205/50 R13 | 5,5 - 7,5 | 6,5 |
205/50 R14 | 5,5 - 7,5 | 6,5 |
205/50 R15 | 5,5 - 7,5 | 6,5 |
205/50 R16 | 5,5 - 7,5 | 6,5 |
205/50 R17 | 5,5 - 7,5 | 6,5 |
205/55 R13 | 5,5 - 7,5 | 6,5 |
205/55 R14 | 5,5 - 7,5 | 6,5 |
205/55 R15 | 5,5 - 7,5 | 6,5 |
205/55 R16 | 5,5 - 7,5 | 6,5 |
205/55 R17 | 5,5 - 7,5 | 6,5 |
205/55 R18 | 5,5 - 7,5 | 6,5 |
205/60 R13 | 5,5 - 7,5 | 6,0 |
205/60 R14 | 5,5 - 7,5 | 6,0 |
205/60 R15 | 5,5 - 7,5 | 6,0 |
205/60 R16 | 5,5 - 7,5 | 6,0 |
205/65 R14 | 5,0 - 7,5 | 6,0 |
205/65 R15 | 5,5 - 7,5 | 6,0 |
205/65 R16 | 5,5 - 7,5 | 6,0 |
205/70 R14 | 5,0 - 7,0 | 6,0 |
205/70 R15 | 5,0 - 7,0 | 6,0 |
205/70 R16 | 5,0 - 7,0 | 6,0 |
205/75 R14 | 5,0 - 7,0 | 5,5 |
205/75 R15 | 5,0 - 7,0 | 5,5 |
205/80 R16 | 5,0 - 7,0 | 5,5 |
215/35 R16 | 7,0 - 8,5 | 7,5 |
215/35 R17 | 7,0 - 8,5 | 7,5 |
215/35 R18 | 7,0 - 8,5 | 7,5 |
215/35 R19 | 7,0 - 8,5 | 7,5 |
215/40 R14 | 7,0 - 8,5 | 7,5 |
215/40 R15 | 7,0 - 8,5 | 7,5 |
215/40 R16 | 7,0 - 8,5 | 7,5 |
215/40 R17 | 7,0 - 8,5 | 7,5 |
215/40 R18 | 7,0 - 8,5 | 7,5 |
215/45 R15 | 7,0 - 8,0 | 7,5 |
215/45 R16 | 7,0 - 8,0 | 7,0 |
215/45 R17 | 7,0 - 8,0 | 7,5 |
215/45 R18 | 7,0 - 8,0 | 7,5 |
215/50 R15 | 6,0 - 7,5 | 7,0 |
215/50 R16 | 6,0 - 7,5 | 7,0 |
215/50 R17 | 6,0 - 7,5 | 7,0 |
215/50 R18 | 6,0 - 7,5 | 7,0 |
215/55 R13 | 6,0 - 7,5 | 7,0 |
215/55 R15 | 6,0 - 7,5 | 7,0 |
215/55 R16 | 6,0 - 7,5 | 7,0 |
215/55 R17 | 6,0 - 7,5 | 7,0 |
215/55 R18 | 6,0 - 7,5 | 7,0 |
215/60 R13 | 6,0 - 7,5 | 6,5 |
215/60 R14 | 6,0 - 7,5 | 6,5 |
215/60 R15 | 6,0 - 7,5 | 6,5 |
215/60 R16 | 6,0 - 7,5 | 6,5 |
215/60 R17 | 6,0 - 7,5 | 6,5 |
215/60 R18 | 6,0 - 7,5 | 6,5 |
215/65 R14 | 6,0 - 7,5 | 6,5 |
215/65 R15 | 6,0 - 7,5 | 6,5 |
215/65 R16 | 6,0 - 7,5 | 6,5 |
215/65 R17 | 6,0 - 7,5 | 6,5 |
215/70 R14 | 5,5 - 7,0 | 6,5 |
215/70 R15 | 5,5 - 7,0 | 6,5 |
215/70 R16 | 5,5 - 7,0 | 6,5 |
215/70 R17 | 5,5 - 7,0 | 6,5 |
215/75 R14 | 5,5 - 7,0 | 6,0 |
215/75 R15 | 5,5 - 7,0 | 6,0 |
215/75 R16 | 5,5 - 7,0 | 6,0 |
215/80 R15 | 5,5 - 7,0 | 6,0 |
215/80 R16 | 5,5 - 7,0 | 6,0 |
225/30 R18 | 8,0 - 8,0 | 8,0 |
225/30 R19 | 8,0 - 8,0 | 8,0 |
225/30 R20 | 8,0 - 8,0 | 8,0 |
225/35 R17 | 7,5 - 9,0 | 8,0 |
225/35 R18 | 7,5 - 9,0 | 8,0 |
225/35 R19 | 7,5 - 9,0 | 8,0 |
225/35 R20 | 7,5 - 9,0 | 8,0 |
225/40 R14 | 7,5 - 9,0 | 8,0 |
225/40 R16 | 7,5 - 9,0 | 8,0 |
225/40 R17 | 7,5 - 9,0 | 8,0 |
225/40 R18 | 7,5 - 9,0 | 8,0 |
225/40 R19 | 7,5 - 9,0 | 8,0 |
225/45 R13 | 7,0 - 8,5 | 7,5 |
225/45 R15 | 7,0 - 8,5 | 7,5 |
225/45 R16 | 7,0 - 8,5 | 7,5 |
225/45 R17 | 7,0 - 8,5 | 7,5 |
225/45 R18 | 7,0 - 8,5 | 7,5 |
225/45 R19 | 7,0 - 8,5 | 7,5 |
225/50 R15 | 6,0 - 8,0 | 7,0 |
225/50 R16 | 6,0 - 8,0 | 7,0 |
225/50 R17 | 6,0 - 8,0 | 7,0 |
225/50 R18 | 6,0 - 8,0 | 7,0 |
225/55 R13 | 6,0 - 8,0 | 7,0 |
225/55 R14 | 6,0 - 8,0 | 7,0 |
225/55 R15 | 6,0 - 8,0 | 7,0 |
225/55 R16 | 6,0 - 8,0 | 7,0 |
225/55 R17 | 6,0 - 8,0 | 7,0 |
225/55 R18 | 6,0 - 8,0 | 7,0 |
225/55 R19 | 6,0 - 8,0 | 7,0 |
225/60 R13 | 6,0 - 8,0 | 6,5 |
225/60 R14 | 6,0 - 8,0 | 6,5 |
225/60 R15 | 6,0 - 8,0 | 6,5 |
225/60 R16 | 6,0 - 8,0 | 6,5 |
225/60 R17 | 6,0 - 8,0 | 6,5 |
225/60 R18 | 6,0 - 8,0 | 6,5 |
225/65 R15 | 6,0 - 8,0 | 6,5 |
225/65 R16 | 6,0 - 8,0 | 6,5 |
225/65 R17 | 6,0 - 8,0 | 6,5 |
225/65 R18 | 6,0 - 8,0 | 6,5 |
225/70 R14 | 6,0 - 7,5 | 6,5 |
225/70 R15 | 6,0 - 7,5 | 6,5 |
225/70 R16 | 6,0 - 7,5 | 6,5 |
225/70 R17 | 6,0 - 7,5 | 6,5 |
225/75 R15 | 6,0 - 7,5 | 6,5 |
225/75 R16 | 6,0 - 7,5 | 6,0 |
Jest to tak zwany offset felgi. Informuje on o odległości powierzchni montażu danej felgi. Jest to parametr, który decyduje, jak głęboko felga będzie osadzona w nadkolu. Osadzenie felgi dodatnie sprawi, że felga będzie wystawać poza obrys pojazdu, co poprawi jego sterowność i doda unikalnego designu. Ujemne osadzenie wpuści felgę w nadkole, co spowoduje pewniejsze i sztywniejsze prowadzenie oraz lepsze tłumienie drgań. Należy pamiętać, że parametr ten musi być zgodny z zaleceniami producenta, w przeciwnym razie felga może nie pasować lub ulegać uszkodzeniom podczas eksploatacji.
Jest to parametr, który decyduje o tym, czy daną felgę uda się zamontować. Oznacza się go jako np. 5x115, co oznacza pięć szpilek montażowych na średnicy 115 milimetrów. Liczba otworów montażowych i ich średnica osadzenia musi pokrywać się z tymi na piaście koła, aby bez problemu móc zamontować na niej felgę.
Pamiętajcie, iż informacje o szerokościach felg zalecanych i dopuszczalnych, zawarte w tabelach powyżej nie uwzględniają specyfikacji samochodu na jakim miałyby być zamontowane. W przypadku montażu niestandardowego, należy więc skonsultować je z producentem pojazdu, felg lub ogumienia w celu potwierdzenia specyfikacji.