Japonia kojarzy się nam głównie z bardzo wysokim postępem technologicznym, ogromną precyzją i dbałością o detale. Japońskie produkty są symbolem jakości i trwałości – czy zatem warto inwestować w ogumienie z kraju kwitnącej wiśni. Jednym z najbardziej znanych producentów jest Yokohama – marka odpowiedzialna za stworzenie wyjątkowo udanego modelu Yokohama Bluearth-A AE-50, który w szczególności polecany jest kierowcom ceniącym wysoki komfort jazdy. Czy japońska opona sprawdza się na europejskich drogach i czy naprawdę warto w nią zainwestować? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć poniżej.
Rozmiar | Etykieta |
---|---|
185/45 R17 78H | E C 68dB |
185/50 R16 81H | E C 68dB |
195/45 R16 84V | C B 71dB |
195/50 R16 88V XL | C B 71dB |
195/55 R16 87H | C B 71dB |
195/55 R16 87V | C B 71dB |
195/60 R15 88V | C B 71dB |
195/65 R15 91H CFC | C B 71dB |
195/65 R15 91H | C B 71dB |
195/65 R15 91V | C B 71dB |
205/40 R17 80H | E C 67dB |
205/45 R16 87W XL | C A 71dB |
205/45 R17 88W XL | C A 71dB |
205/50 R16 87W | C A 71dB |
205/50 R17 93W XL | C A 71dB |
205/55 R16 91V | C A 71dB |
205/55 R16 91V CFC | C A 71dB |
205/55 R16 91W | C A 71dB |
205/55 R16 94V XL | C A 71dB |
205/55 R17 91V | C A 71dB |
205/60 R15 91V | C B 71dB |
205/60 R16 92H | C B 71dB |
205/60 R16 92V | C B 71dB |
205/60 R16 96W XL | C B 71dB |
205/65 R16 95H | C A 71dB |
215/40 R18 89W XL | C A 72dB |
215/45 R17 91W XL | C A 71dB |
215/50 R17 95W XL | C A 71dB |
215/50 R18 92V | C A 71dB |
215/55 R16 93V | C A 71dB |
215/55 R16 97H XL | C A 71dB |
215/55 R16 97W XL | C A 71dB |
215/55 R17 94W | C A 71dB |
215/60 R16 99V XL | C A 71dB |
215/60 R17 96H | C A 71dB |
215/65 R16 98H | C A 71dB |
225/40 R18 92W XL | C A 72dB |
225/45 R17 91W | C A 71dB |
225/45 R17 94V XL | C A 71dB |
225/45 R17 94W XL CFC | C A 71dB |
225/45 R17 94W XL | C A 71dB |
225/45 R18 91W | C A 71dB |
225/45 R19 96W XL | C A 71dB |
225/50 R17 94W | C A 71dB |
225/50 R17 98W XL | C A 71dB |
225/50 R18 95W | C A 71dB |
225/55 R16 95V | C A 71dB |
225/55 R16 99W XL | C A 71dB |
225/55 R17 101W XL | C A 71dB |
225/55 R17 97W | C A 71dB |
225/60 R16 98H | C A 71dB |
235/40 R18 95W XL | C A 72dB |
235/45 R17 97W XL | C A 72dB |
235/45 R18 94W | C A 71dB |
235/50 R18 97W | C A 71dB |
245/40 R18 97W XL | C A 72dB |
245/45 R17 99W XL | C A 72dB |
245/45 R18 100W XL | C A 72dB |
Pomimo tego, że opona letnia Yokohama Bluearth-A AE-50 jest już na rynku od kilku lat, organizacje motoryzacyjne nie testowały jej szczególnie często. Jak jednak wyglądają wyniki badań, które zostały przeprowadzone w ciągu ostatnich lat? W 2017 roku Autoklub ČR przeprowadził profesjonalny test opon letnich w rozmiarze 215/65 R16. Na 100 możliwych do zdobycia punktów opona letnia Yokohama Bluearth-A AE-50 zdobyła ich 95,6 – najwyżej oceniono w jej wypadku przyczepność na mokrej nawierzchni. Było to potwierdzenie testy przeprowadzonego przez ACE w 2015 roku dla opon letnich w rozmiarze 205/55 R16. Yokohama Bluearth-A AE-50 została w nim również najwyżej oceniona pod względem przyczepności na mokrej drodze. Lider testu zdobył w nim 153 punkty – omawiany w tym tekście model zdobył ich 21 mniej. Jeszcze jednym ważnym badaniem był test drogi hamowania przeprowadzony przez Autobild w roku 216. Testowane było w nim pięćdziesiąt opon letnich w rozmiarze 205/55 R16. Yokohama Bluearth-A AE-50 uzyskała pozycję 13 z wynikami 36,4 metra na suchej i 30,5 metra na mokrej nawierzchni. Różnica do lidera wynosiła w tym wypadku odpowiednio 2,4 oraz 3,5 metra.
Miejsce | Organizator | Rozmiar testowanych opon | Rok |
---|---|---|---|
polecana | Autoklub ČR | Test opon letnich 215/65 R16 | 2017 |
12 miejsce | Auto Bild | Test opon letnich 205/55 R16 | 2016 |
12 miejsce | ACE | Ranking opon letnich 205/55 R16 | 2015 |
13 miejsce | ADAC | Najkrótsza droga hamowania 205/55 R16 | 2016 |
22 miejsce | Auto Bild | Test opon letnich 195/65 R15 | 2018 |
„Świetna na suchym i na mokrym! Założyłem je w zeszłym roku na początku kwietnia i miałem okazję sprawdzić je w bardzo różnych warunkach, bo wiadomo: kwiecień-plecień… Do tej pory przejechałem na nich mniej więcej 8 tys. km i nie mam zastrzeżeń. Trwałe, dobre i bezpieczne.”Niskie opory toczenia również znajdują uznanie w oczach kierowców, o czym dość często wspominają w komentarzach.
„Pierwszą rzeczą jaką zauważyłem po założeniu Yokohamy AE50 był zauważalny spadek spalania. W porównaniu do podobnych cenowo Goodyearów różnica to jakieś 0,3-0,4 litra. I to raczej nie przypadek, bo syn ma te same opony i u niego oszczędność dochodzi nawet do 0,5 litra. Jestem zadowolony i polecam.”Jak wygląda jednak sprawa z komfortem jazdy? Okazuje się, że bardzo dobrze. Wśród opinii spotkać można bardzo często pochlebne opinie o dobrych parametrach związanych z tłumieniem drgań.
„Bardzo dobra przyczepność nawet w czasie ulewnego deszczu czy przy niższych temperaturach powietrza. Na plus jest też dobre tłumienie hałasu. Nawet grubo powyżej setki nie słychać żadnego buczenia, pisków czy huku. Nie wiem jeszcze jak z trwałością, bo zrobiłem na nich może z półtora tysiąca kilometrów, ale dam znać za jakiś czas”.
Asymetryczna rzeźba bieżnika, AE-50