Miejsce / Model opony | Etykieta | Cena | Ocena |
---|---|---|---|
1 miejsce Michelin CrossClimate+ 95V | C B 69 | 283 zł | 8.37 |
2 miejsce Nokian Weatherproof 91T | C B 69 | 234 zł | 7.78 |
3 miejsce Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 91T | C B 68 | 262 zł | 7.74 |
4 miejsce Michelin CrossClimate 95V | C A 69 | 347 zł | 7.41 |
5 miejsce Maxxis AP2 All Season 91H | E B 69 | 229 zł | 7.32 |
6 miejsce Fulda Multicontrol 91H | C B 68 | 315 zł | 7.20 |
7 miejsce Pirelli Cinturato All Season 91H | E B 69 | 236 zł | 7.19 |
8 miejsce Apollo Alnac 4G All Season 91H | C C 68 | 226 zł | 7.01 |
9 miejsce Continental AllSeasonContact 95H | C B 72 | 257 zł | 6.63 |
10 miejsce Dębica Navigator 2 91T | E C 69 | 176 zł | 6.61 |
11 miejsce Vredestein Quatrac 5 91H | C C 69 | 223 zł | 6.58 |
12 miejsce Uniroyal AllSeasonExpert 91H | F C 71 | 202 zł | 5.94 |
13 miejsce Kumho Solus HA31 91T | E C 71 | 214 zł | 5.86 |
14 miejsce Hankook Kinergy 4S H740 95T | C C 71 | 267 zł | 5.76 |
15 miejsce Toyo Celsius 91T | E C 70 | 241 zł | 5.59 |
16 miejsce Matador MP61 Adhessa 91H | F C 72 | 182 zł | 5.46 |
17 miejsce Goodyear Vector 4Seasons 91H | E E 69 | 264 zł | 5.34 |
18 miejsce Falken Euroall Season AS200 91V | F C 73 | 231 zł | 5.26 |
19 miejsce Nankang NK All Season N-607+ 95V | E C 72 | 222 zł | 5.19 |
20 miejsce Dunlop SP 4All Seasons 91T | E E 69 | 293 zł | 4.58 |
Opona całoroczna Michelin Cross Climate+ należy do segmentu premium. Oznaczenie 3PMSF oznacza, że jest to model dopuszczony do użytku na pokrytych śniegiem nawierzchniach. Niewątpliwym atutem jest też bardzo duża trwałość. Biorąc pod uwagę średni czas użytkowania opon tej klasy, model Michelin Cross Climate+ wyróżnia się żywotnością większą o nawet 25%. Dlatego też ten wyjątkowy produkt objęty jest aż 10-letnią gwarancją producenta. Będzie więc zatem idealnym wyborem dla osób, które cenią najwyższą jakość i bardzo dużą trwałość ogumienia.