Połączenie Barum z niemieckim koncernem Continental było dla czeskiej firmy czymś w rodzaju tchnienia drugiego życia. To wtedy marka, o której dotąd mało kto słyszał, nagle zaczęła znajdować uznanie w całej Europie. Jedną z nowości, które wprowadzono, była linia opon zimowych Polaris. Obecnie znaną jest nam jej trzecia generacja, która, mimo upływu lat, nadal cieszy się dużą popularnością. Nie, nie dlatego, by zimówki Barum Polaris 3 wniosły jakąś nową jakość, rewolucyjne technologie czy choćby garść innowacyjnych rozwiązań. Opony czeskiego producenta były po prostu odpowiedzią na potrzeby zwyczajnego, europejskiego kierowcy. Świetnie sprawdzają się na miejskich drogach, gwarantują stabilną jazdę, niezłe osiągi i nie uderzają po kieszeni. Gdyby porównać je do jednej z kinowych produkcji ostatnich lat, byłyby którąś z kolei częścią Piratów z Karaibów. Było w nich przecież wszystko, co miało dać widzowi poczucie dobrze wydanych pieniędzy. I absolutnie nic poza tym.
Nic nadzwyczajnego. Jeśli ktoś nie ma w planach ścigać się w Formule 1 to polecam. Dobre do miasta, na autostradę, tak żeby dotrzeć do pracy, podjechać pod sklep. Zachęcająca cena.
Nie powiem że jestem rozczarowany no, bo trudno żeby rozczarować się towrem za takie pieniądze. Jednak jakbym miał jszcze raz wybrać między tymi a hankook i cept rs w442, które dałem do drugiego samchodu to wybrałym te drugie. Ale tylko, dlatego, że są odrobinę tańsze. Na śniegu może słabsze, ale bez przesdy.
Pięć lat mam je już na kołach i prawdopodobnie prędzej mi samochód padnie niż wymienię je na jakieś nowe. Bieżnik nadal w dobrym stanie, nie potrzebuję nowych. Nie zmieniam ich nawet latem, ale dlatego że używam tylko do jeżdżenia między domem na wsi a miastem gdzie mam pracę. Naprawdę dają radę, polecam.
Są to dobre opony na polskie drogi, ponieważ temperatura zmienia się w naszym kraju diamterialnie w tych miesiącach. W grudnia praktycznie mieliśmy wiosnę i wtedy spisały się na medal. Potem w styczniu i lutym temperatura mocno spadła, a Barum Polaris 3 dalej nie można było nic zarzucić. Po dwóch zimach mogę z czystym sumieniem je polecić, bo mam z nimi nie małe doświadczenie. 10/10.
Kod | Rozmiar | Indeksy | Inne cechy | Etykieta |
---|---|---|---|---|
15411260000 | 135/80 R13 | 70T | G C 71dB | |
15410060000 | 145/70 R13 | 71T | G C 71dB | |
15410030000 | 145/80 R13 | 75T | G C 71dB | |
15411080000 | 155/65 R13 | 73T | G C 71dB | |
15410300000 | 155/65 R14 | 75T | F C 71dB | |
15410070000 | 155/70 R13 | 75T | G C 71dB | |
15410040000 | 155/80 R13 | 79T | G C 71dB | |
15410310000 | 165/65 R14 | 79T | G C 71dB | |
15410090000 | 165/70 R13 | 79T | G C 71dB | |
15413000000 | 165/70 R13 | 83T | XL | G C 71dB |
15410270000 | 165/70 R14 | 81T | F C 71dB | |
15411150000 | 165/80 R13 | 83T | F C 71dB | |
15411140000 | 165/80 R14 | 85T | F C 71dB | |
15411160000 | 175/65 R13 | 80T | G C 71dB | |
15410490000 | 175/65 R14 | 82T | F C 71dB | |
15413040000 | 175/65 R14 | 86T | XL | F C 71dB |
15410870000 | 175/65 R15 | 84T | F C 71dB | |
15410160000 | 175/70 R13 | 82T | F C 71dB | |
15410290000 | 175/70 R14 | 84T | F C 71dB | |
15411310000 | 175/70 R14 | 88T | XL | F C 71dB |
15410050000 | 175/80 R14 | 88T | F C 71dB | |
15411010000 | 185/55 R15 | 82T | F C 71dB | |
15410930000 | 185/60 R14 | 82T | F C 71dB | |
15410940000 | 185/60 R15 | 84T | F C 71dB | |
15410950000 | 185/60 R15 | 88T | XL | F C 71dB |
15410860000 | 185/65 R14 | 86T | F C 71dB | |
15410880000 | 185/65 R15 | 88T | F C 71dB | |
15411320000 | 185/65 R15 | 92T | XL | F C 71dB |
15410280000 | 185/70 R14 | 88T | F C 71dB | |
15413070000 | 195/50 R15 | 82H | F C 71dB | |
15411060000 | 195/50 R15 | 82T | F C 71dB | |
15411020000 | 195/55 R15 | 85H | F C 71dB | |
15411030000 | 195/55 R16 | 87H | F C 71dB | |
15413080000 | 195/60 R15 | 88H | F C 71dB | |
15410960000 | 195/60 R15 | 88T | F C 71dB | |
15411180000 | 195/65 R14 | 89T | F C 71dB | |
15410900000 | 195/65 R15 | 91H | F C 71dB | |
15410890000 | 195/65 R15 | 91T | F C 71dB | |
15410910000 | 195/65 R15 | 95T | XL | F C 71dB |
15411250000 | 205/50 R16 | 87H | F C 71dB | |
15411300000 | 205/50 R17 | 93H | XL | F C 71dB |
15411050000 | 205/55 R16 | 91H | F C 71dB | |
15413050000 | 205/55 R16 | 94H | XL | F C 71dB |
15411040000 | 205/55 R16 | 91T | F C 71dB | |
15413060000 | 205/55 R16 | 94V | XL | F C 71dB |
15411090000 | 205/60 R15 | 91H | F C 71dB | |
15411190000 | 205/60 R15 | 91T | F C 71dB | |
15410980000 | 205/60 R16 | 92H | F C 71dB | |
15410990000 | 205/60 R16 | 96H | XL | F C 71dB |
15411240000 | 205/65 R15 | 94H | F C 71dB | |
15410920000 | 205/65 R15 | 94T | F C 71dB | |
15350280000 | 205/70 R15 | 96T | F C 71dB | |
15411450000 | 215/50 R17 | 95V | XL | F C 71dB |
15411220000 | 215/55 R16 | 93H | F C 71dB | |
15411110000 | 215/55 R16 | 97H | XL | F C 71dB |
15411000000 | 215/60 R16 | 99H | XL | F C 71dB |
15350320000 | 215/60 R17 | 96H | F C 71dB | |
15411100000 | 215/65 R15 | 96H | F C 71dB | |
15411200000 | 215/65 R16 | 98H | F C 71dB | |
15350220000 | 215/70 R16 | 100T | F C 71dB | |
15411760000 | 225/40 R18 | 92V | XL | F C 71dB |
15411270000 | 225/45 R17 | 91H | F C 71dB | |
15411280000 | 225/45 R17 | 94V | XL | F C 71dB |
15411070000 | 225/50 R17 | 98H | XL | F C 71dB |
15411770000 | 225/50 R17 | 98V | XL | E C 72dB |
15411120000 | 225/55 R16 | 95H | F C 71dB | |
15411130000 | 225/55 R16 | 99H | XL | F C 71dB |
15411210000 | 225/55 R17 | 101V | XL | F C 71dB |
15411230000 | 225/60 R16 | 102H | XL | F C 71dB |
04010070000 | 225/65 R17 | 102H | F C 71dB | |
04010000000 | 225/70 R16 | 103T | F C 71dB | |
15411740000 | 235/55 R17 | 103V | XL | F C 72dB |
15411290000 | 235/60 R16 | 100H | F C 71dB | |
15350260000 | 235/60 R18 | 107H | XL | F C 71dB |
15350250000 | 235/65 R17 | 108H | XL | F C 71dB |
04010080000 | 235/70 R16 | 106T | F C 71dB | |
15411460000 | 245/40 R18 | 97V | XL | F C 72dB |
15411600000 | 245/45 R18 | 100V | XL | F C 71dB |
15411750000 | 255/50 R19 | 107V | XL | - |
15350270000 | 255/55 R18 | 109H | XL | F C 71dB |
04010060000 | 265/70 R16 | 112T | F C 73dB |
Bieżnik Baruma Polaris 3 z bliska (lamele) Barum Polaris 3 w pigułce: