Wysokiej jakości ogumienie znacząco poprawia bezpieczeństwo jazdy. Większość kierowców dużą wagę przywiązuje do wyboru opon zimowych, chcąc być przygotowanymi na trudne warunki, śnieg i marznący deszcz. Latem jednak też nie można bagatelizować kaprysów pogody – dlatego wybór odpowiedniego ogumienia letniego jest również sprawą priorytetową. Wśród jednych z najczęściej wybieranych marek w naszym kraju wymieniany jest koncern Continental, którego sztandarowym modelem letnim jest opona ContiSportContact 5 często zapisywany skrótem CSC 5. Setki użytkowników wydają mu najwyższe oceny, ale wielu zainteresowanych kierowców zastanawia się, czy stosunkowo wysoka cena tych opon jest adekwatna do oferowanej jakości. Warto to sprawdzić.
Rozmiar | Etykieta |
---|---|
205/40 R17 84V XL FR | C B 72dB |
205/40 R17 84W XL FR | E A 72dB |
205/45 R17 88V XL FR | C A 72dB |
205/45 R17 88W XL FR | E A 72dB |
205/45 R17 88W XL | E A 72dB |
205/50 R17 89V FR | C A 71dB |
215/35 R18 84Y XL ZR | - |
215/40 R18 89W XL FR | - |
215/40 R18 89Y XL ZR | E A 72dB |
215/45 R17 91W XL FR | E A 72dB |
215/45 R17 91W XL FR | - |
215/50 R17 91V FR | C B 71dB |
215/50 R17 91W | E A 71dB |
215/50 R18 92W | C A 71dB |
225/40 R18 92W XL FR | C B 72dB |
225/40 R18 92W XL SSR MOE MO FR | E B 72dB |
225/40 R18 92Y XL AO1 | E B 72dB |
225/40 R18 92Y XL AO FR | E B 72dB |
225/40 R18 92Y XL FR | - |
225/40 R18 92Y XL | E A 72dB |
225/40 R18 92Y XL FR | F A 72dB |
225/40 R18 92Y XL MO FR | C B 72dB |
225/40 R18 92Y XL FR | E A 72dB |
225/40 R19 93V XL FR | E B 72dB |
225/40 R19 89W SSR * FR | C B 71dB |
225/40 R19 89Y SSR * FR | F B 71dB |
225/40 R19 93Y | C A 72dB |
225/40 R19 93Y XL SSR MOE MO | E A 72dB |
225/45 R17 91V MO FR | C B 71dB |
225/45 R17 91V FR | C A 71dB |
225/45 R17 91W SSR MOE MO FR | E B 71dB |
225/45 R17 91W FR | E B 71dB |
225/45 R17 91W SSR * FR | E B 71dB |
225/45 R17 91W MO FR | C B 71dB |
225/45 R17 91Y MO FR | C B 71dB |
225/45 R17 91Y AO FR | E B 71dB |
225/45 R18 91V SSR * FR | E B 71dB |
225/45 R18 95W | - |
225/45 R18 91Y SSR * FR | E B 71dB |
225/45 R18 91Y FR | C A 71dB |
225/45 R18 95Y XL SSR MOE MO | C B 72dB |
225/45 R18 95Y XL MO | C A 72dB |
225/45 R18 95Y XL FR | C A 72dB |
225/45 R18 95Y XL FR | C A 72dB |
225/45 R18 95Y XL SSR * FR | E B 71dB |
225/45 R19 92W FR | E A 71dB |
225/45 R19 92W SSR FR | E B 71dB |
225/45 R19 96W XL | C A 72dB |
225/50 R17 94V FR | C A 71dB |
225/50 R17 94W SSR * FR | E B 71dB |
225/50 R17 94W AR FR | C B 71dB |
225/50 R17 94W MO | C B 71dB |
225/50 R17 94W AO | E A 71dB |
225/50 R17 94W SSR MOE MO | - |
225/50 R17 94W SSR MOE MO | E B 71dB |
225/50 R17 94Y AO | - |
225/50 R17 98Y XL AO FR | - |
225/50 R18 95W SSR FR | E B 71dB |
225/50 R18 99W | - |
235/40 R18 95W XL ContiSeal FR | E B 72dB |
235/40 R18 95Y XL FR | C A 72dB |
235/40 R19 92V | E B 71dB |
235/40 R19 96Y XL FR | C A 72dB |
235/40 R19 96Y XL FR | E A 72dB |
235/45 R17 94W ContiSeal FR | E B 71dB |
235/45 R17 94Y | C A 71dB |
235/45 R18 94V | C A 71dB |
235/45 R18 94W FR | - |
235/45 R18 94W ContiSeal FR | E A 71dB |
235/45 R18 94W FR | E A 71dB |
235/45 R18 98Y | C A 72dB |
235/45 R19 95V | C B 71dB |
235/45 R19 95V SSR MOE FR | E B 71dB |
235/45 R19 99V XL FR | C B 72dB |
235/50 R17 96W FR | E A 71dB |
235/50 R18 101V XL FR | E B 72dB |
235/50 R18 97V FR | C A 71dB |
235/50 R18 97V | B B 71dB |
235/50 R18 97V | E B 71dB |
235/50 R18 97V MO | B B 71dB |
235/50 R18 101W XL | E A 72dB |
235/50 R18 97W FR | C A 72dB |
235/50 R18 97Y MGT FR | C B 71dB |
235/50 R19 99V FR | C B 71dB |
235/55 R18 100V FR | C A 71dB |
235/55 R18 100V ContiSeal FR | C A 71dB |
235/55 R19 101V | C A 71dB |
235/55 R19 105V | B A 72dB |
235/55 R19 101W AO FR | - |
235/55 R19 105W XL LR FR | C A 72dB |
235/55 R19 105W XL FR | C A 71dB |
235/55 R19 101Y N0 | C A 71dB |
235/60 R18 103H FR | C A 71dB |
235/60 R18 103V | F B 71dB |
235/60 R18 103W N0 FR | C A 71dB |
245/35 R18 88Y SSR * FR | E B 71dB |
245/35 R18 92Y XL MO FR | C B 72dB |
245/35 R19 93Y XL SSR MOE MO | E A 72dB |
245/40 R17 91W MO FR | C B 71dB |
245/40 R17 91Y MO FR | C B 71dB |
245/40 R18 93Y AO | C A 71dB |
245/40 R18 93Y FR | C A 71dB |
245/40 R18 93Y AO FR | E A 71dB |
245/40 R18 97Y XL SSR MOE MO | C B 72dB |
245/40 R18 97Y XL AO | - |
245/40 R18 97Y XL MO | C A 72dB |
245/40 R18 97Y XL FR | C A 72dB |
245/40 R19 98Y XL ZR FR | C B 72dB |
245/40 R19 98Y XL * MO FR | B B 72dB |
245/40 R20 99 XL ZR MGT | F B 72dB |
245/40 R20 95W FR | E B 71dB |
245/45 R17 95W MO FR | C B 71dB |
245/45 R17 95Y | C A 71dB |
245/45 R17 95Y AO | E A 71dB |
245/45 R17 99Y XL MO FR | C B 72dB |
245/45 R18 100W XL J FR | C B 72dB |
245/45 R18 96W ContiSeal FR | C A 71dB |
245/45 R18 96W FR | C A 71dB |
245/45 R18 96Y AO | E A 71dB |
245/45 R19 102W XL | C A 72dB |
245/45 R19 98W FR | C A 71dB |
245/45 R19 102Y XL ZR MGT FR | F B 72dB |
245/45 R19 102Y XL MO1 FR | C B 72dB |
245/45 R19 102Y XL MO | C A 72dB |
245/45 R19 102Y | C B 72dB |
245/45 R19 102Y XL MO1 FR | C B 72dB |
245/50 R18 100 ZR N0 FR | C A 71dB |
245/50 R18 100W MO FR | E B 71dB |
255/35 R18 90Y SSR FR | - |
255/35 R18 94Y XL FR | E A 73dB |
255/35 R18 94Y XL MO FR | E B 73dB |
255/35 R19 92Y SSR * FR | F B 72dB |
255/35 R19 96Y | C A 73dB |
255/35 R19 96Y XL SSR MOE MO | E A 73dB |
255/40 R18 95Y SSR * FR | E B 72dB |
255/40 R19 100W XL ContiSilent FR | C A 73dB |
255/40 R19 96W SSR FR | E B 72dB |
255/40 R20 101V | E A 73dB |
255/40 R20 101W XL FR | C A 72dB |
255/40 R20 101Y XL AO FR | E B 73dB |
255/45 R18 103H | E A 72dB |
255/45 R18 99W SSR FR | E B 72dB |
255/45 R18 99Y | E A 72dB |
255/45 R19 100V ContiSeal FR | - |
255/45 R19 104Y XL AO FR | E B 73dB |
255/50 R19 103W SSR MOE MO ML | E B 72dB |
255/50 R19 103W MO ML | E B 72dB |
255/50 R19 107W XL SSR | C B 71dB |
255/50 R19 103Y N0 | C A 72dB |
255/50 R19 103Y N0 | C A 72dB |
255/55 R18 109H XL SSR * | E E 73dB |
255/55 R18 109V XL SSR * | E C 73dB |
255/55 R18 105W N0 FR | C A 72dB |
275/40 R19 101 ZR MGT FR | F B 72dB |
275/40 R19 101Y MO | C A 72dB |
275/40 R20 106Y XL FR | C A 73dB |
275/45 R18 103 ZR N0 FR | C A 72dB |
275/45 R18 103W MO FR | E B 72dB |
275/45 R18 103Y MGT FR | C B 72dB |
285/30 R21 100 XL ZR MGT | F B 75dB |
285/45 R19 111W XL SSR | C B 73dB |
295/35 R21 103Y ZR MGT FR | E A 74dB |
315/35 R20 110Y XL ZR FR | B A 75dB |
Miejsce | Organizator | Rozmiar testowanych opon | Rok |
---|---|---|---|
1 miejsce | ADAC | Test opon letnich 225/45 R17 | 2016 |
1 miejsce | GTU | Najlepsze opony letnie 225/45 R17 | 2016 |
1 miejsce | Test World | Test opon letnich 225/40 R18 | 2016 |
1 miejsce | Auto Review | Ranking opon letnich 225/45 R17 | 2015 |
1 miejsce | Auto Express | Test opon letnich 225/45 R17 | 2015 |
1 miejsce | EVO Magazine | Test opon letnich 225/40 R18 | 2015 |
1 miejsce | AMS | Najlepsze opony letnie 225/50 R17 | 2015 |
1 miejsce | ACE | Test opon letnich 225/45 R17 | 2014 |
1 miejsce | Auto Zeitung | Ranking opon letnich 225/50 R17 | 2014 |
1 miejsce | EVO | Test opon letnich 225/45 R17 | 2014 |
1 miejsce | GTU | Ranking opon letnich 225/45 R17 | 2013 |
1 miejsce | Auto Bild | Test opon letnich 225/35 R18 | 2013 |
1 miejsce | Auto Expres | Najlepsze opony letnie 225/45 R17 | 2013 |
2 miejsce | GTU | Najlepsze opony letnie 245/40 R18 | 2012 |
3 miejsce | Auto Express | Test opon letnich 225/40 R18 | 2016 |
3 miejsce | AZ | Ranking opon letnich 225/40 R18 | 2015 |
3 miejsce | Auto Bild | Test opon letnich 225/50 R17 | 2014 |
3 miejsce | Auto Review | Test opon letnich 225/45 R17 | 2013 |
4 miejsce | Sport Auto | Najlepsze opony letnie 225/40 R18 | 2017 |
4 miejsce | Auto Bild | Ranking 50 opon letnich 225/50 R17 | 2014 |
4 miejsce | Sport Auto | Test opon letnich 225/40 R18 | 2013 |
4 miejsce | EVO | Test opon letnich 225/45 R17 | 2012 |
6 miejsce | Auto Bild | Hamowanie opon letnich 225/45 R17 | 2012 |
6 miejsce | Auto Bild | Test opon letnich 225/45 R17 | 2012 |
8 miejsce | Auto Bild | Ranking opon letnich 245/40 R18 | 2017 |
Spojrzenie na etykietę unijną zdradza zwykle największe zalety i wady każdego modelu. W przypadku opony letniej Continental ContiSportContact 5 od razu rzuca się w oczy doskonała przyczepność na mokrej nawierzchni. Producent podkreśla, że dzięki zaawansowanej konstrukcji i szeregowi prac optymalizacyjnych udało się stworzyć model, który idealnie trzyma się drogi w zmiennych warunkach. Etykieta potwierdza, że te doniesienia nie były jedynie chwytem marketingowym. W praktyce niewiele opon dostępnych na rynku pochwalić może się notą A, co potwierdza, że do czynienia mamy z produktem bardzo wysokiej jakości. Opory toczenia otrzymały ocenę C, co mieści się w normie – wiele modeli premium o skomplikowanej budowie oceniana jest na tym poziomie. Opona letnia Continental ContiSportContact 5 nie należy też do najcichszych, chociaż 71 dB to średni wynik. Ponieważ jednak mowa o ogumieniu dedykowanym do dynamicznej jazdy, nie powinien nikomu przeszkadzać. Dość wyrafinowana rzeźba bieżnika nie pozwoliła uzyskać lepszej noty, a inżynierowie Continental z pewnością woleli poświęcić dwa-trzy decybele na rzecz zapewnienia użytkowników najwyższego poziomu bezpieczeństwa.
„Kupiłem wóz z ponad 200-konnym silnikiem i postanowiłem sprawić sobie opony wyższej klasy. ContiSportContact 5 polecił mi mechanik i cieszę się, że go posłuchałem. Po ponad 11.000 km w trasie mogę powiedzieć, że trzymają się drogi jak przylepione. Miasto czy trasa, mokro czy sucho – nigdy nie sprawiły mi żadnej przykrej niespodzianki. Polecam każdemu!”Przyczepność chwalą praktycznie wszyscy użytkownicy tego modeli i pod tym względem nie ma raczej odstępstw od reguły. Nie ma zatem tu żadnych wątpliwości – jeżeli chodzi o trzymanie się drogi opony letnie ContiSportContact 5 są rewelacyjne. Co jeszcze wyczytać można na forach?
„Na oponach Conti jeżdżę od dobrych 12 lat, a na wersji ContiSportContact 5 od jakichś 3. Mam 17-calówki z dość niskim profilem i bardzo sobie chwalę. Ładne, dobre i trwałe. Jedynym minusem jest może ciut za wysoki hałas. Poza tym rewelacja – 10/10.”I tu warto wspomnieć, że głośność to najczęściej pojawiający się minus tego modelu. Kierowcy jeżeli już znajdują jakąś wadę opon ContiSportContact 5, to jest to zwykle hałas zewnętrzny.
„Opona jest super, ale hałasuje mocniej niż inne, których używałam. Mąż się nawet kiedyś zastanawiał czy nie uszkodziłam jakiegoś łożyska czy przegubu. Dlatego stawiam im pięć z minusem.”
Nazwa modelu ContiSportContact 5 na boku opony (wersja SSR)