Miejsce / Model opony | Etykieta | Cena | Ocena |
---|---|---|---|
1 miejsce Dunlop SP Winter Response 2 88T | C B 68 | 278 zł | 7.43 |
2 miejsce Nokian WR D4 92H | B B 69 | 306 zł | 7.26 |
3 miejsce Goodyear UltraGrip 9 88T | C C 68 | 278 zł | 7.13 |
4 miejsce Nokian WR D3 88T | C B 72 | 245 zł | 6.90 |
5 miejsce Pirelli Cinturato Winter 88T | E B 66 | 267 zł | 6.78 |
6 miejsce Kleber Krisalp HP3 88T | E B 69 | 221 zł | 6.32 |
7 miejsce BFGoodrich G-Force Winter 2 88T | E B 69 | 258 zł | 6.25 |
8 miejsce Pirelli SnowControl 3 88T | E B 72 | 299 zł | 6.21 |
9 miejsce Hankook Winter i*cept RS W442 88T | C C 72 | 216 zł | 6.20 |
10 miejsce Continental WinterContact TS 860 88T | E B 72 | 292 zł | 6.17 |
11 miejsce Sava Eskimo S3+ 88T | C C 69 | 208 zł | 6.15 |
12 miejsce Dębica Frigo 2 88T | E C 69 | 188 zł | 6.04 |
13 miejsce Firestone Winterhawk 3 88T | E C 71 | 200 zł | 6.01 |
14 miejsce Yokohama BluEarth Winter V905 88T | E C 72 | 231 zł | 5.81 |
15 miejsce Uniroyal MS Plus 77 88T | F C 71 | 215 zł | 5.76 |
16 miejsce Michelin Alpin A4 88T | E C 70 | 306 zł | 5.62 |
17 miejsce Fulda Kristall Montero 3 88T | C E 67 | 203 zł | 5.62 |
18 miejsce Hankook Winter i*cept RS 2 W452 88T | E C 72 | 221 zł | 5.56 |
19 miejsce Barum Polaris 3 88T | F C 71 | 201 zł | 5.54 |
20 miejsce Nexen Winguard Sport 88H | E C 73 | 186 zł | 5.40 |
21 miejsce Matador MP92 Sibir Snow 88T | F C 71 | 187 zł | 5.38 |
22 miejsce Falken HS449 Eurowinter 88T | F C 72 | 228 zł | 5.27 |
23 miejsce Dayton DW510 Evo 88T | F C 72 | 199 zł | 5.25 |
24 miejsce Kormoran Snowpro 88T | F E 69 | 174 zł | 5.04 |
25 miejsce Vredestein Snowtrac 5 88T | E E 69 | 251 zł | 4.58 |
Jedna z najbardziej popularnych i najlepszych opon zimowych klasy premium. Nie sposób zliczyć w ilu testach wygrał lub został wyróżniony ten model (i jego poprzednicy oznaczeni niższymi numerami). Goodyear UltraGrip 9 doskonale pokazuje postęp technologiczny, jaki dokonuje się na rynku opon. W testowanym przeze mnie rozmiarze 195/60 R15 może pochwalić się klasami "C" pod względem zachowania na mokrej nawierzchni i oporów toczenia oraz niezwykle cichą pracą (68 dB). To idealny wybór na przykład do samochodów rodzinnych, ponieważ amerykańskiemu producentowi udało się tu połączyć bezpieczeństwo z komfortem i oszczędnością paliwa. Na oponach Goodyear UltraGrip 9 bez problemu przejedziemy zaśnieżone zakręty, wygodnie pokonamy dłuższą trasę, a w skali roku zaoszczędzimy sporo paliwa. Warto wspomnieć, że dla uzyskania maksymalnych osiągów model UG9 jest produkowany w dwóch wersjach bieżnika (obie są kierunkowe, ale mają inny układ rowków). W rozmiarze 195/60 R15 dostępna jest wersja z rowkiem obwodowym w centralnej części opony.
Ta solidna niemiecka konstrukcja w powyższym zestawieniu zajęła nieco dalszą pozycję, ale to w dalszym ciągu produkt z najwyższej półki. Jeśli oczekujemy perfekcyjnej jakości wykonania i bardzo wysokich osiągów, to będzie on doskonałym wyborem do każdego auta. Ten flagowy model zimowy koncernu Continental wygrał między innymi testy "Auto Bild", "Auto Zeitung" i "Auto Express" z 2016 roku. W ramach systemu etykiet doskonale wypada pod kątem przyczepności na mokrej nawierzchni (wysoka klasa "B"). Nieco gorzej jest w kwestii oporów toczenia - tutaj mamy tylko klasę "E". Hałas zewnętrzny to w tym przypadku 72 dB, co również jest dość przeciętnym wynikiem. W modelu TS860 zdecydowanie postawiono na bezpieczeństwo - jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie bieżników w połączeniu z autorską mieszanką gumową Continental (za jej skład odpowiadają doświadczeni biotechnolodzy) umożliwia pokonanie nawet większych zasp i mocno oblodzonych podjazdów.