Jakie opony zimowe 205/55 R16 wybrać? Nasze propozycje:
Miejsce | Model opony | Indeksy | Etykieta |
---|---|---|---|
Zwycięzca | Nokian WR D4 | 91H | C A 69dB |
TOP 2 | Nokian WR A3 | 91H | C C 72dB |
TOP 3 | Nokian WR D4 | 91T | C A 69dB |
TOP 4 | Dunlop Winter Sport 5 | 91H | C B 69dB |
TOP 5 | Dębica Frigo 2 | 91T | C C 71dB |
6 miejsce | Nokian WR D3 | 91H | C C 72dB |
7 miejsce | Dębica Frigo HP2 | 91H | C B 71dB |
8 miejsce | Michelin Alpin 5 | 91T | E B 68dB |
9 miejsce | Falken HS449 Eurowinter | 91T | F C 71dB |
10 miejsce | Yokohama W.drive V905 | 91T | E C 72dB |
Dobra | Goodyear Ultra Grip 9 | 91H | C C 69dB |
Dobra | Kleber Krisalp HP2 | 91H | C C 72dB |
Dobra | Goodyear Ultra Grip 9 | 91T | C C 68dB |
Dobra | Continental ContiWinterContact TS850 | 91T | C C 72dB |
Dobra | Kormoran Snowpro B2 | 94H | E E 68dB |
Polecana | Kormoran Snowpro B2 | 91T | E E 68dB |
Polecana | Dayton DW510 Evo | 91H | F C 72dB |
Polecana | Riken Snowtime B2 | 91T | E E 68dB |
Polecana | Pirelli SnowControl 3 | 91T | E C 72dB |
Polecana | Dębica Frigo HP | 91H | E E 69dB |
Polecana | Pirelli Cinturato Winter | 91T | E B 66dB |
Polecana | Pirelli SottoZero 2 | 91H | E C 72dB |
Polecana | Nokian WR D3 | 91T | C B 72dB |
Polecana | Nokian WR A4 | 94V | C B 72dB |
Polecana | Barum Polaris 3 | 91T | F C 71dB |
Polecana | Continental ContiWinterContact TS850 | 91H | C C 72dB |
Polecana | Vredestein Snowtrac 5 | 91T | - |
Polecana | Viking SnowTech 2 | 91H | F C 72dB |
Polecana | Kleber Krisalp HP3 | 91H | E B 69dB |
Polecana | Continental ContiWinterContact TS850 | 91H | C C 72dB |
Jakie opony zimowe 205/60 R16 wybrać? Nasze propozycje:
Miejsce | Model opony | Indeksy | Etykieta |
---|---|---|---|
Zwycięzca | Nokian WR D4 | 92H | C A 69dB |
TOP 2 | Dębica Frigo HP2 | 96H | B C 72dB |
TOP 3 | Nokian WR D4 | 96H | B A 69dB |
TOP 4 | Kormoran Snowpro B2 | 92H | E E 68dB |
TOP 5 | Goodyear Ultra Grip 9 | 92H | B C 68dB |
6 miejsce | Michelin Alpin 5 | 96H | E B 68dB |
7 miejsce | Dunlop Winter Sport 5 | 92H | C B 69dB |
8 miejsce | Fulda Kristall Control HP2 | 96H | B C 72dB |
9 miejsce | Kleber Krisalp HP3 | 96H | - |
10 miejsce | Michelin Alpin 5 | 92V | E B 68dB |
Dobra | Kleber Krisalp HP2 | 92H | C C 72dB |
Dobra | Kormoran Snowpro B2 | 96H | E E 68dB |
Dobra | Goodyear Ultra Grip 8 | 96H | E C 69dB |
Dobra | Goodyear Ultra Grip 8 Performance | 92H | C B 68dB |
Dobra | Michelin Alpin 5 | 92H | E B 68dB |
Polecana | Yokohama W.drive V905 | 96H | E C 72dB |
Polecana | Pirelli SottoZero 3 | 96H | C B 72dB |
Polecana | Dębica Frigo HP | 96H | E E 68dB |
Polecana | Goodride SW608 | 92H | C C 73dB |
Polecana | Kleber Krisalp HP3 | 92H | - |
Polecana | Matador MP92 Sibir Snow | 92H | F C 71dB |
Polecana | Sava Eskimo HP2 | 96H | B B 71dB |
Polecana | Michelin Alpin A4 | 92H | E C 70dB |
Polecana | Continental ContiWinterContact TS830 P | 92H | F E 72dB |
Polecana | Goodyear Ultra Grip Performance 2 | 92H | C C 68dB |
Polecana | Dayton DW510 Evo | 92H | F C 72dB |
Polecana | Hankook Winter i*cept Evo 2 W320 | 92H | E C 72dB |
Polecana | Goodyear Ultra Grip 8 Performance | 92H | E B 68dB |
Polecana | Viking SnowTech 2 | 96H | F C 72dB |
Polecana | Goodride SW601 Snowmaster | 92H | C C 74dB |
Jakie opony zimowe 215/55 R16 wybrać? Nasze propozycje:
Miejsce | Model opony | Indeksy | Etykieta |
---|---|---|---|
Zwycięzca | Nokian WR D3 | 93H | C B 72dB |
TOP 2 | Kormoran Snowpro B2 | 97H | E E 73dB |
TOP 3 | Pirelli SottoZero 3 | 97H | C B 72dB |
TOP 4 | Goodride SW608 | 97H | C C 73dB |
TOP 5 | Dunlop Winter Sport 5 | 93H | C B 70dB |
6 miejsce | Kleber Krisalp HP3 | 93H | - |
7 miejsce | Pirelli SottoZero 3 | 93H | C B 72dB |
8 miejsce | Nokian WR D4 | 97H | C B 69dB |
9 miejsce | Dębica Frigo HP2 | 93H | E B 71dB |
10 miejsce | Nokian WR D4 | 93H | C B 69dB |
Dobra | Bridgestone Blizzak LM-32 | 93H | E C 71dB |
Dobra | Michelin Alpin 5 | 97H | E B 71dB |
Dobra | Yokohama W.drive V905 | 93H | E C 72dB |
Dobra | Nokian WR A3 | 97H | C C 72dB |
Dobra | Continental WinterContact TS 860 | 93H | C B 72dB |
Polecana | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 93H | C B 68dB |
Polecana | Barum Polaris 3 | 93H | F C 71dB |
Polecana | GT Radial Champiro Winterpro | 93H | E E 72dB |
Polecana | Matador MP92 Sibir Snow | 93H | F C 71dB |
Polecana | Nokian WR A4 | 97V | B B 72dB |
Polecana | BFGoodrich G-Force Winter | 97H | C C 71dB |
Polecana | Barum Polaris 3 | 97H | F C 71dB |
Polecana | Falken HS449 Eurowinter | 93H | F C 71dB |
Polecana | Nexen Winguard Snow'G WH2 | 93H | E B 71dB |
Polecana | Fulda Kristall Control HP2 | 97H | C C 72dB |
Polecana | Fulda Kristall Control HP | 93H | E C 69dB |
Polecana | Continental WinterContact TS 860 | 97H | C B 72dB |
Polecana | Riken Snowtime B2 | 97H | E E 73dB |
Jakie opony zimowe 215/60 R16 wybrać? Nasze propozycje:
Miejsce | Model opony | Indeksy | Etykieta |
---|---|---|---|
Zwycięzca | Nokian WR D4 | 99H | C B 69dB |
TOP 2 | Nokian WR D3 | 99H | C C 72dB |
TOP 3 | Dunlop Winter Sport 5 | 95H | C B 69dB |
TOP 4 | Dunlop Winter Sport 5 | 99H | C B 70dB |
TOP 5 | Nokian WR D3 | 95H | C B 72dB |
6 miejsce | Dayton DW510 Evo | 99H | F C 72dB |
7 miejsce | Kleber Transalp 2 | 103/101T | F C 71dB |
8 miejsce | Fulda Kristall Control HP2 | 99H | B B 72dB |
9 miejsce | Riken Snowtime B2 | 99H | E E 73dB |
10 miejsce | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 99H | C B 71dB |
Dobra | Pirelli SottoZero 3 | 99H | C B 72dB |
Dobra | Gislaved Euro*Frost 5 | 99H | F C 71dB |
Dobra | Kleber Krisalp HP3 | 99H | - |
Dobra | Michelin Alpin 5 | 99H | E B 71dB |
Dobra | Yokohama W.drive V905 | 99H | E C 72dB |
Polecana | Pirelli SottoZero 3 | 95H | E B 72dB |
Polecana | Sava Eskimo HP2 | 99H | B B 71dB |
Polecana | Falken Eurowinter HS01 | 99H | E B 70dB |
Polecana | Matador MP92 Sibir Snow | 99H | E C 71dB |
Polecana | Goodride SW608 Snowmaster | 99H | C C 73dB |
Polecana | Michelin Agilis 51 Snow-Ice 103/1 | 01T | E A 71dB |
Polecana | Bridgestone Blizzak LM-32 | 99H | E C 71dB |
Polecana | Kormoran Snowpro B2 | 99H | E E 73dB |
Miejsce | Model opony | Indeksy | Etykieta |
---|---|---|---|
Zwycięzca | Nokian WR D4 | 99H | C B 69dB |
TOP 2 | Yokohama W.drive V905 | 95H | E C 72dB |
TOP 3 | Nokian WR A3 | 99H | C C 72dB |
TOP 4 | Michelin Primacy Alpin PA3 | 99H | C C 71dB |
TOP 5 | Kleber Krisalp HP2 | 95H | C C 72dB |
6 miejsce | Uniroyal MS Plus 77 | 99H | E C 71dB |
7 miejsce | Dunlop Winter Sport 5 | 95H | C B 69dB |
8 miejsce | Matador MP92 Sibir Snow | 95H | F C 71dB |
9 miejsce | Dayton DW510 Evo | 95H | F C 72dB |
10 miejsce | Hankook Winter i*cept Evo 2 W320 | 95H | E C 72dB |
Polecana | Nokian WR A3 | 99V | C C 72dB |
Polecana | Nokian WR D3 | 95H | C B 72dB |
Polecana | Pirelli SottoZero 3 | 99H | E B 72dB |
Miejsce | Model opony | Indeksy | Etykieta |
---|---|---|---|
Zwycięzca | Nokian WR D4 | 102H | B A 69dB |
TOP 2 | Kleber Transalp 2 | 109/107R | C B 71dB |
TOP 3 | Dębica Frigo HP2 | 98H | B B 71dB |
TOP 4 | Kleber Krisalp HP3 SUV 1 | 02H | C B 69dB |
TOP 5 | Michelin Alpin 5 | 98H | C B 71dB |
6 miejsce | Goodride SW612 | 109/107R | E B 73dB |
7 miejsce | Yokohama W.drive V905 | 98H | E C 72dB |
8 miejsce | Goodride SW608 | 98H | C C 73dB |
9 miejsce | Nokian WR C3 | 109R | C E 72dB |
10 miejsce | Semperit Speed-Grip 2 | 98H | E C 70dB |
Dobra | Nokian WR SUV 3 | 102H | C C 72dB |
Dobra | Continental WinterContact TS850 P SUV | 98H | C C 72dB |
Dobra | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98H | C B 70dB |
Dobra | Kormoran Vanpro Winter | 109/107R | E C 73dB |
Dobra | Falken HS449 Eurowinter | 98H | F C 71dB |
Polecana | Apollo Alnac 4G Winter | 98H | C C 71dB |
Polecana | Dunlop Grandtrek SJ6 | 98Q | E F 73dB |
Polecana | Dunlop Winter Sport 5 | 98T | C B 69dB |
Polecana | Yokohama W.drive V902A | 98H | F C 74dB |
Polecana | Goodyear Wrangler Ultra Grip+ SUV | 98T | F E 69dB |
Polecana | Nexen Winguard Snow'G WH2 | 98H | C B 69dB |
Polecana | Michelin Alpin A4 | 98H | E C 70dB |
Polecana | Goodyear Cargo Ultra Grip | 109/107T | F C 74dB |
Polecana | Dunlop Winter Sport 5 | 98H | C B 70dB |
Polecana | Pirelli Scorpion Winter | 102T | C C 71dB |
Polecana | Nokian Hakkapeliitta 8 SUV | 102T | C C 71dB |
Polecana | Vredestein Wintrac Xtreme | 98H | C E 69dB |
Polecana | Vredestein Comtrac Winter | 109R | E E 71dB |
Miejsce | Model opony | Indeksy | Etykieta |
---|---|---|---|
Zwycięzca | Dębica Frigo HP2 | 87H | - |
TOP 2 | Kormoran Snowpro B2 | 87H | E E 68dB |
TOP 3 | Barum Polaris 3 | 87H | F C 71dB |
TOP 4 | Pirelli SnowControl 3 | 87H | E C 72dB |
TOP 5 | Nokian WR D3 | 87T | C B 72dB |
6 miejsce | Nokian WR D4 | 91H | C B 69dB |
7 miejsce | Continental WinterContact TS 860 | 87H | E B 72dB |
8 miejsce | Kleber Krisalp HP3 | 91H | - |
9 miejsce | Pirelli SnowControl 3 | 87H | F C 71dB |
10 miejsce | Dayton DW510 | 87H | F C 71dB |
Polecana | Goodyear Ultra Grip 9 | 87H | C C 69dB |
Polecana | Dayton DW510 Evo | 87H | F C 72dB |